Dati Generali
| Regione: Lombardia | Provincia: Monza e della Brianza (MB) |
| Popolazione: 38.391 ab.(Istat 2016) | Anni precedenti: 37.010 (2011) – 33.094 (2001) – 31.934 (1991) |
| Superficie comunale: 11,51 Km2 | Densità abitativa: 2.877,74 abitanti per Km2 |
| Codice Istat: 108019 | Codice catastale: C566 |
| Nome abitanti: Cesanesi | Cognome più diffuso: Colombo |
Dati Comune
| Sindaco: Maurilio Ildefonso Longhin (04/03/1956) | Indirizzo: Piazza Arese 12, CAP 20811 Cesano Maderno MB |
| Centralino: 0362 5131 | Fax: 0362 5131. |
Le Farmacie
Clicca qui per Orari e Aperture Cesano Maderno
| Nome | Indirizzo |
|---|---|
| Centrale | Corso Roma, 2 |
| Comunale N. 4 | Via S. Lucia, 2/C |
| Comunale N.1 | Via Cantu, 10 |
| Comunale N.2 | Via C.Battisti, 50 |
| Comunale N.3 | Via Vigano, 72 |
| Dante di Dott. Cocchi Gianangelo Snc | Via Dante, 70 |
| Del Villaggio Snc | Via Lucania, 30 – Villaggio SNIA |
| Natale Sas del Dr. Natale Francesco Maria | Via Manzoni, 36 |
| Nuova Snc dei Dr.I Laura Cocchi e Andrea Riva | Via Molino Arese, 66 |
Le Parafarmacie
Non sono presenti parafarmacie.
Agriturismo
| Descrizione | Servizi | Contatti | Sito |
|---|
Locali Storici
| Nome | Indirizzo | Ric | Anno |
|---|
Tutte le Farmacie di Turno di Cesano Maderno
Comuni limitrofi di Cesano Maderno ordinati per distanze crescenti da Cesano Maderno:
Seveso (MB) (1.8), Desio (MB) (4.9), Ceriano Laghetto (MB) (5.1), Seregno (MB) (5.2), Cogliate (MB) (5.3),