Dati Generali
| Regione: Lombardia | Provincia: Milano (MI) |
| Popolazione: 8.604 ab.(Istat 2016) | Anni precedenti: 8.609 (2011) – 8.236 (2001) – 8.235 (1991) |
| Superficie comunale: 12,14 Km2 | Densità abitativa: 675,08 abitanti per Km2 |
| Codice Istat: 015113 | Codice catastale: E313 |
| Nome abitanti: Inverunesi | Cognome più diffuso: Garavaglia |
Dati Comune
| Sindaco: Sara Bettinelli (06/11/1981) | Indirizzo: Via Marcora 38, CAP 20010 Inveruno MI |
| Centralino: 02 97288137 | Fax: 02 97288137. |
Le Farmacie
Clicca qui per Orari e Aperture Inveruno
| Nome | Indirizzo |
|---|---|
| Dispensario Dr. Lupo | Via Alfieri |
| Giornati Dr.Ssa Maria Grazia | Piazza S. Martino, 9 |
| Lupo Franco | Via Dante, 33 |
Le Parafarmacie
Non sono presenti parafarmacie.
Agriturismo
| Descrizione | Servizi | Contatti | Sito |
|---|
Locali Storici
| Nome | Indirizzo | Ric | Anno |
|---|