Dati Generali
| Regione: Lombardia | Provincia: Monza e della Brianza (MB) |
| Popolazione: 35.279 ab.(Istat 2016) | Anni precedenti: 33.903 (2011) – 31.551 (2001) – 31.873 (1991) |
| Superficie comunale: 12,29 Km2 | Densità abitativa: 2.544,44 abitanti per Km2 |
| Codice Istat: 108027 | Codice catastale: E591 |
| Nome abitanti: Limbiatesi | Cognome più diffuso: Bogani |
Dati Comune
| Sindaco: Antonio Domenico Romeo (13/12/1960) | Indirizzo: Piazza 5 Giornate 3, CAP 20812 Limbiate MB |
| Centralino: 02 990971 | Fax: 02 990971. |
Le Farmacie
Clicca qui per Orari e Aperture Limbiate
| Nome | Indirizzo |
|---|---|
| Comunale | Viale dei Mille, 117 |
| Don Bosco – Dr.Ssa Puricelli | Via Trieste, 31 |
| Europa Snc | Via Raffaello Sanzio, 3 |
| Gallo | Via Matteotti, 2 |
| Limbiate Sas di Tosi Cristina | Via Monza, 55 c/o Centro Commerciale Carrefour |
| Mombello | Via Monte Bianco, 48 |
| Nuova | Via Tolstoj, 18 |
| S. Antonio Sas | Via Turati, 42 |
| Villaggio del Sole | Via Umberto Giordano, 2 -ang. Via Verdi |
Le Parafarmacie
Non sono presenti parafarmacie.
Agriturismo
| Descrizione | Servizi | Contatti | Sito |
|---|
Locali Storici
| Nome | Indirizzo | Ric | Anno |
|---|