Dati Generali
| Regione: Lombardia | Provincia: Monza e della Brianza (MB) |
| Popolazione: 23.431 ab.(Istat 2016) | Anni precedenti: 22.733 (2011) – 18.728 (2001) – 17.672 (1991) |
| Superficie comunale: 7,40 Km2 | Densità abitativa: 2.530,81 abitanti per Km2 |
| Codice Istat: 108040 | Codice catastale: I709 |
| Nome abitanti: Sevesini | Cognome più diffuso: Bizzozero |
Dati Comune
| Sindaco: Luca Luigi Allievi (02/11/1975) | Indirizzo: Viale Vittorio Veneto 3, CAP 20822 Seveso MB |
| Centralino: 0362 5171 | Fax: 0362 5171. |
Le Farmacie
Clicca qui per Orari e Aperture Seveso
| Nome | Indirizzo |
|---|---|
| Centrale Sas | Piazza Mazzini, 1 |
| Farmacia San Clemente S.N.C. dei Dottori Marina Buzzi di Marco, Maria Giacinta Chiaudani ed Emilio Rota | Via Prealpi, 42 |
| Global Health Distribution S.R.L. | C.so Isonzo, 41 |
| Nuova Snc | Via Borghetto, 7 |
| Romano’ | Via Cacciatori delle Alpi, 23 |
| S. Pietro Martire | Via Adua, 29/b |
Le Parafarmacie
Non sono presenti parafarmacie.
Agriturismo
| Descrizione | Servizi | Contatti | Sito |
|---|
Locali Storici
| Nome | Indirizzo | Ric | Anno |
|---|
Tutte le Farmacie di Turno di Seveso
Comuni limitrofi di Seveso ordinati per distanze crescenti da Seveso:
Barlassina (MB) (1.6), Cesano Maderno (MB) (1.8), Meda (MB) (2.2), Cogliate (MB) (4.3), Seregno (MB) (5.3),